Najaarscompetitie 2024.Deze competitie gaat over 15 speelavonden, en eindigt op 10 december. 11 avonden met de beste resultaten tellen mee. Bent u niet aanwezig dan krijgt u de punten van degene met de minste punten deze avond, gespeeld door een Troef lid. Niemand speelt op de puntenkaart van een ander. De prijsuitreiking najaarscompetitie en deze avond vrij klaverjassen op dinsdag 17 december.
Competitiestand t/m 10 september 2024.
1 | Gerard de Koning | 10265 | 1711 |
2 | Ruud Broekman | 10251 | 1709 |
3 | Jos van Schaijk | 9937 | 1656 |
4 | Nico Boekestijn | 9854 | 1642 |
5 | Co Gerrets | 9798 | 1633 |
6 | Harry Zentjens | 9739 | 1623 |
7 | Ineke Leenstra | 9732 | 1622 |
8 | Henk Frielink | 9698 | 1616 |
9 | Christine Coppenrath | 9479 | 1580 |
10 | Nel Rosman | 9417 | 1570 |
11 | Bep van Dijken | 9334 | 1556 |
12 | Marieke Vink | 9309 | 1552 |
13 | Fred Eichhorn | 9259 | 1543 |
14 | Anneke Louwen | 9140 | 1523 |
15 | Ingrid vd Pluijm | 9091 | 1515 |
16 | Max de Graaf | 9037 | 1506 |
17 | Marjan Heesbeen | 8957 | 1493 |
18 | Lenie Kardol | 8954 | 1492 |
19 | Lenie Bos | 8871 | 1479 |
20 | Jeroen van Ingen | 8824 | 1471 |
21 | Jannie Vis | 8759 | 1460 |
22 | Nel de Swart | 8695 | 1449 |
23 | Marcel Hanswijk | 8660 | 1443 |
24 | Coby Kloosterman | 8560 | 1427 |
25 | Gerard vd Does | 8537 | 1423 |
26 | Kees vd Eijk | 8536 | 1423 |
27 | Loek Vis | 8498 | 1416 |
28 | Willy Mulder | 8436 | 1406 |
29 | Ton Hoogendoorn | 8371 | 1395 |
30 | Bertha vt Wout | 8022 | 1337 |
31 | Riet Wessels | 7981 | 1330 |
32 | Jan Vervloet | 7936 | 1323 |
33 | Renie vd Boogerd | 7916 | 1319 |
34 | Corry Hage | 7916 | 1319 |
35 | Frank Monkhorst | 7916 | 1319 |
36 | Ingrid van Pelt | 7916 | 1319 |
37 | Leo Vis | 7916 | 1319 |
38 | Henk Voogt | 7916 | 1319 |
Bericht delen via