De voorjaarscompetitie 2025 start op dinsdag 7 januari u wordt verzocht zich voor 19.15 uur te melden aan de tafel van de organisatie. Deze competitie gaat over 20 speelavonden, en eindigt op 20 mei. De prijsuitreiking voorjaarscompetitie en deze avond vrij klaverjassen op dinsdag 27 mei.
11-03-2025
1 | Jos van Schaijk | 50998 | 1700 |
2 | Harry Zentjens | 48993 | 1633 |
3 | Loek Vis | 48880 | 1629 |
4 | Nico Boekestijn | 48759 | 1625 |
5 | Jeroen van Ingen | 48511 | 1617 |
6 | Ineke Leenstra | 48409 | 1614 |
7 | Henk Voogt | 48318 | 1611 |
8 | Leo Vis | 47879 | 1596 |
9 | Co Gerrets | 47747 | 1592 |
10 | Gerard de Koning | 47652 | 1588 |
11 | Henk Frielink | 47282 | 1576 |
12 | Kees vd Eijk | 47215 | 1574 |
13 | Bertha vt Wout | 46991 | 1566 |
14 | Coby Kloosterman | 46990 | 1566 |
15 | Max de Graaf | 46919 | 1564 |
16 | Fred Eichhorn | 46827 | 1561 |
17 | Gerard vd Does | 46795 | 1560 |
18 | Mar v.d.Lugt | 46723 | 1557 |
19 | Marieke Vink | 46475 | 1549 |
20 | Ingrid vd Pluijm | 46401 | 1547 |
21 | Jan Vervloet | 46396 | 1547 |
22 | Lenie Kardol | 46137 | 1538 |
23 | Lenie Bos | 46050 | 1535 |
24 | Ruud Broekman | 45801 | 1527 |
25 | Christine Coppenrath | 45744 | 1525 |
26 | Marjan Heesbeen | 45276 | 1509 |
27 | Truus de Lange | 45078 | 1503 |
28 | Frank Monkhorst | 45031 | 1501 |
29 | Anneke Louwen | 44781 | 1493 |
30 | Nel Rosman | 44711 | 1490 |
31 | Ton Hoogendoorn | 44342 | 1478 |
32 | Nel de Swart | 43997 | 1467 |
33 | Jan Konemann | 42470 | 1416 |
34 | Bep van Dijken | 42000 | 1400 |
35 | Willy Mulder | 42000 | 1400 |
36 | Jannie Vis | 42000 | 1400 |
37 | Riet Wessels | 42000 | 1400 |
Bericht delen via