De najaarscompetitie 2025 start op dinsdag 2 september u wordt verzocht zich voor 19.15 uur te melden aan de tafel van de organisatie. Deze competitie gaat over 15 speelavonden, en eindigt op 9 december. De prijsuitreiking najaarscompetitie en deze avond vrij klaverjassen op dinsdag 16 december.
Tussen stand per 11-11-2025.
| 1 | Harry Zentjens | 55293 | 1676 |
| 2 | Jeroen van Ingen | 54836 | 1662 |
| 3 | Ineke Leenstra | 54344 | 1647 |
| 4 | Co Gerrets | 54335 | 1647 |
| 5 | Leo Vis | 53996 | 1636 |
| 6 | Loek Vis | 53983 | 1636 |
| 7 | Henk Voogt | 53824 | 1631 |
| 8 | Jos van Schaijk | 53051 | 1608 |
| 9 | Nico Boekestijn | 52934 | 1604 |
| 10 | Anneke Louwen | 52826 | 1601 |
| 11 | Nel de Swart | 52808 | 1600 |
| 12 | Fred Eichhorn | 52163 | 1581 |
| 13 | Gerard de Koning | 52014 | 1576 |
| 14 | Ruud Broekman | 51425 | 1558 |
| 15 | Lenie Kardol | 51224 | 1552 |
| 16 | Coby Kloosterman | 51115 | 1549 |
| 17 | Max de Graaf | 50958 | 1544 |
| 18 | Henk frielink | 50858 | 1541 |
| 19 | Jan Vervloet | 50731 | 1537 |
| 20 | Lenie Bos | 50273 | 1523 |
| 21 | Gerard v/d Does | 50196 | 1521 |
| 22 | Marjan Heesbeen | 50113 | 1519 |
| 23 | Ingrid v/d Pluijm | 49817 | 1510 |
| 24 | Christine Coppenrath | 49357 | 1496 |
| 25 | Marieke Vink | 49348 | 1495 |
| 26 | Kees v/d Eijk | 48816 | 1479 |
| 27 | Jan Konemann | 48614 | 1473 |
| 28 | Jannie Vis | 47834 | 1450 |
| 29 | Ton Hoogendoorn | 47747 | 1447 |
| 30 | Nel Rosman | 47107 | 1427 |
| 31 | Bertha van’t Wout | 47097 | 1427 |
| 32 | Frank Monkhorst | 46915 | 1422 |
| 33 | Truus de Lange | 46740 | 1416 |
Tussenstand Najaars competitie 2025.
Bericht delen via
