Najaarscompetitie 2024.Deze competitie gaat over 15 speelavonden, en eindigt op 10 december. 11 avonden met de beste resultaten tellen mee. Bent u niet aanwezig dan krijgt u de punten van degene met de minste punten deze avond, gespeeld door een Troef lid. Niemand speelt op de puntenkaart van een ander. De prijsuitreiking najaarscompetitie en deze avond vrij klaverjassen op dinsdag 17 december.
Competitiestand t/m 01-10- 2024.
1 | Co Gerrets | 25275 | 1685 |
2 | Gerard de Koning | 24277 | 1618 |
3 | Nico Boekestijn | 24149 | 1610 |
4 | Harry Zentjens | 24083 | 1606 |
5 | Anneke Louwen | 24072 | 1605 |
6 | Ineke Leenstra | 23893 | 1593 |
7 | Lenie Bos | 23719 | 1581 |
8 | Loek Vis | 23490 | 1566 |
9 | Jos van Schaijk | 23192 | 1546 |
10 | Christine Coppenrath | 23115 | 1541 |
11 | Max de Graaf | 22964 | 1531 |
12 | Kees vd Eijk | 22902 | 1527 |
13 | Gerard vd Does | 22843 | 1523 |
14 | Nel Rosman | 22783 | 1519 |
15 | Ingrid vd Pluijm | 22649 | 1510 |
16 | Marcel Hanswijk | 22627 | 1508 |
17 | Marieke Vink | 22617 | 1508 |
18 | Jannie Vis | 22474 | 1498 |
19 | Henk Frielink | 22418 | 1495 |
20 | Marjan Heesbeen | 22330 | 1489 |
21 | Bep van Dijken | 22011 | 1467 |
22 | Ruud Broekman | 21934 | 1462 |
23 | Nel de Swart | 21877 | 1458 |
24 | Ton Hoogendoorn | 21639 | 1443 |
25 | Lenie Kardol | 21538 | 1436 |
26 | Fred Eichhorn | 21448 | 1430 |
27 | Jeroen van Ingen | 21337 | 1422 |
28 | Henk Voogt | 20992 | 1399 |
29 | Coby Kloosterman | 20953 | 1397 |
30 | Jan Vervloet | 20538 | 1369 |
31 | Willy Mulder | 20326 | 1355 |
32 | Bertha vt Wout | 20104 | 1340 |
33 | Mar v.d. Lugt | 19903 | 1327 |
34 | Renie vd Boogerd | 19269 | 1285 |
35 | Riet Wessels | 18930 | 1262 |
36 | Frank Monkhorst | 18865 | 1258 |
37 | Ingrid van Pelt | 18865 | 1258 |
38 | Leo Vis | 18865 | 1258 |
Bericht delen via