pittenstand t/m 14 November 2023.
Renie vd Boogerd | 18 |
Leo Vis | 17 |
Anneke Louwen | 16 |
Bert Kap | 15 |
Nico Boekestijn | 15 |
Nel Rosman | 15 |
Jeroen van Ingen | 15 |
Harry Zentjens | 14 |
Ingrid vd Pluijm | 14 |
Bep van Dijken | 14 |
Jos van Schaijk | 14 |
Ruud Broekman | 14 |
Gerard de Koning | 13 |
Corrie Bruins | 12 |
Marleen Vreugdenhil | 12 |
Max de Graaf | 12 |
Henk Voogt | 12 |
Henk Frielink | 11 |
Sjaak de Jonge | 11 |
Bertha vt Wout | 11 |
Ineke Leenstra | 10 |
Marcel Hanswijk | 9 |
Gerard vd Does | 9 |
Lenie Bos | 9 |
Co Gerrets | 9 |
Ingrid van Pelt | 9 |
Loek Vis | 8 |
Christine Coppenrath | 8 |
Jannie Vis | 8 |
Riet Wessels | 8 |
Johan van Rossen | 7 |
Kees vd Eijk | 7 |
Lenie Kardol | 6 |
Nel de Swart | 5 |
Coby Kloosterman | 5 |
Jan Vervloet | 5 |
Marieke Vink | 4 |
Frank Monkhorst | 3 |
Dirk vd Marel | 3 |
Klazien Snijders | 3 |
Willy Mulder | 2 |
Peet vd Harg | 0 |
Marjan Heesbeen | 0 |
Bericht delen via :